ODPADY ZMIESZANE – BARLINEK 2015r.
Odbiór odpadów komunalnych zmieszanych z nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej i wielorodzinnej oraz nieruchomości niezamieszkałych z miasta Barlinek odbywa się w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 700 do 1500.
Ustala się, że termin wykonania usługi może być przesunięty na kolejny dzień w przypadku, gdy dzień wywozu przypada w dzień wolny od pracy lub w święto.
1) ZABUDOWA JEDNORODZINNA ,NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE – częstotliwość odbioru co 2 tygodnie według ulic :
Poniedziałek
Ulice |
Miesiąc |
Dzień wywozu |
1 Maja, 31 Stycznia,Armii Krajowej,Armii Polskiej, Chmielna, Długa, Gorzowska, Górna, Grodzka, Jasna, Kozia, Kwiatowa, Niepodległości, Odrzańska, Okrężna, Paderewskiego, Podwale, Różana, Rynek, Staromiejska, Stodolna, Szkolna, Żabia |
Styczeń |
12,26 |
Luty |
9,23 |
|
Marzec |
9,23 |
|
Kwiecień |
7 – wtorek, 20 |
|
Maj |
4,18 |
|
Czerwiec |
1,15,29 |
|
Lipiec |
13,27 |
|
Sierpień |
10,24 |
|
Wrzesień |
7,21 |
|
Październik |
5,19 |
|
Listopad |
2,16,30 |
|
Grudzień |
14,28 |
Wtorek
Ulice | Miesiąc | Dzień wywozu |
Boczna, Czereśniowa, Dworcowa, Jana Papugi, Leśna, Lipowa, Mickiewicza,Młyn Leśny, Pełczycka, Sienkiewicza, Słowackiego, Szpitalna, Św. Bonifacego, Wiśniowa | Styczeń | 13,27 |
Luty | 10,24 | |
Marzec | 10,24 | |
Kwiecień | 8- środa,21 | |
Maj | 5,19 | |
Czerwiec | 2,16,30 | |
Lipiec | 14,28 | |
Sierpień | 11,25 | |
Wrzesień | 8,22 | |
Październik | 6,20 | |
Listopad | 3,17 | |
Grudzień | 1,15,29 |
Środa
Ulice | Miesiąc | Dzień wywozu |
11 Listopada, Chopina, Działkowa, Grunwaldzka, Kasprowicza, Kazimierza Pułaskiego, Kombatantów, Kopernika, Kossaka, Kościuszki, Matejki, Moniuszki, Okrętowa, Sosnowa, Szosowa, Szosa do Lipian, Widok, Wyspiańskiego | Styczeń | 14,28 |
Luty | 11,25 | |
Marzec | 11,25 | |
Kwiecień | 9-czwartek,22 | |
Maj | 6,20 | |
Czerwiec | 3,17 | |
Lipiec | 1,15,29 | |
Sierpień | 12,26 | |
Wrzesień | 9,23 | |
Październik | 7,21 | |
Listopad | 4,18 | |
Grudzień | 2,16,30 |
Czwartek
Ulice | Miesiąc | Dzień wywozu |
Fabryczna,Kręta,Ogrodowa,Podgórna, Przemysłowa,Słoneczna,Spokojna,Tunelowa, Władysława Jagiełły,Zielna | Styczeń | 2-piątek,15,29 |
Luty | 12,26 | |
Marzec | 12,26 | |
Kwiecień | 10 – piątek, 23 | |
Maj | 7,21 | |
Czerwiec | 5 – piątek, 18 | |
Lipiec | 2,16,30 | |
Sierpień | 13,27 | |
Wrzesień | 10,24 | |
Październik | 8,22 | |
Listopad | 5,19 | |
Grudzień | 3,17,31 |
Piątek
Ulice | Miesiąc | Dzień wywozu |
Flukowskiego, Jeziorna, Kościelna,Polana Lecha,Poziomkowa, Sądowa,Sportowa, Strzelecka, Szewska,Uklejowa,Władysława Łokietka,Wodna,Wylotowa | Styczeń | 3-sobota, 16,30 |
Luty | 13,27 | |
Marzec | 13,27 | |
Kwiecień | 11-sobota, 24 | |
Maj | 8,22 | |
Czerwiec | 6 – sobota, 19 | |
Lipiec | 3,17,31 | |
Sierpień | 14,28 | |
Wrzesień | 11,25 | |
Październik | 9,23 | |
Listopad | 6,20 | |
Grudzień | 4,18 |
2) ZABUDOWA WIELORODZINNA DO 10 LOKALI MIESZKALNYCH ORAZ NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE– częstotliwość odbioru raz w tygodniu według ulic:
Poniedziałek
Ulice | Miesiąc | Dzień wywozu |
1 Maja, 31 Stycznia,Armii Krajowej,Armii Polskiej,Chmielna,Długa, Gorzowska,Górna, Kozia, Niepodległości, Odrzańska, Paderewskiego,Podwale, Różana,Żabia, Stodolna | Styczeń | 5,12,19,26 |
Luty | 2,9,16,23 | |
Marzec | 2,9,16,23,30 | |
Kwiecień | 7- wtorek,13,20,27 | |
Maj | 4,11,18,25 | |
Czerwiec | 1,8,15,22,29 | |
Lipiec | 6,13,20,27 | |
Sierpień | 3,10,17,24,31 | |
Wrzesień | 7,14,21,28 | |
Październik | 5,12,19,26 | |
Listopad | 2,9,16,23,30 | |
Grudzień | 7,14,21,28 |
Wtorek
Ulice | Miesiąc | Dzień wywozu |
Boczna,Leśna,Lipowa,Mickiewicza,Pełczycka,Szpitalna, Św. Bonifacego | Styczeń | 7-środa, 13,20,27 |
Luty | 3,10,17,24 | |
Marzec | 3,10,17,24,31 | |
Kwiecień | 8-środa, 14,21,28 | |
Maj | 5,12,19,26 | |
Czerwiec | 2,9,16,23,30 | |
Lipiec | 7,14,21,28 | |
Sierpień | 5, 11,18,25 | |
Wrzesień | 1,8,15,22,29 | |
Październik | 6,13,20,27 | |
Listopad | 3,10,17,24 | |
Grudzień | 1,8,15,22,29 |
Środa
Ulice | Miesiąc | Dzień wywozu |
Działkowa,Kościuszki,Szosowa,Szosa do Lipian, Widok | Styczeń | 8-czwartek, 14,21,28 |
Luty | 4,11,18,25 | |
Marzec | 4,11,18,25 | |
Kwiecień | 1,9 – czwartek, 15,22,29 | |
Maj | 6,13,20,27 | |
Czerwiec | 3,10,17,24 | |
Lipiec | 1,8,15,22,29 | |
Sierpień | 5,12,19,26 | |
Wrzesień | 2,9,16,23,30 | |
Październik | 7,14,21,28 | |
Listopad | 4,12-czwartek, 18,25 | |
Grudzień | 2,9,16,23,30 |
Czwartek
Ulice | Miesiąc | Dzień wywozu |
Fabryczna,Ogrodowa,Tunelowa | Styczeń | 2-piątek, 9-piątek,15,22,29 |
Luty | 5,12,19,26 | |
Marzec | 5,12,19,26 | |
Kwiecień | 2,10- piątek, 16,23,30 | |
Maj | 7,14,21,28 | |
Czerwiec | 5- piątek, 11,18,25 | |
Lipiec | 2,9,16,23,30 | |
Sierpień | 6,13,20,27 | |
Wrzesień | 3,10,17,24 | |
Październik | 1,8,15,22,29 | |
Listopad | 5,13- piątek, 19,26 | |
Grudzień | 3,10,17,24 |
Piątek
Ulice | Miesiąc | Dzień wywozu |
Grodzka,Jeziorna,Kościelna,Sądowa, Sportowa,Strzelecka,Szewska,Wodna,Wylotowa | Styczeń | 3-sobota, 10-sobota, 16,23,30 |
Luty | 6,13,20,27 | |
Marzec | 6,13,20,27 | |
Kwiecień | 3,11- sobota, 17,24 | |
Maj | 2- sobota, 8,15,22,29 | |
Czerwiec | 6 – sobota, 12,19,26 | |
Lipiec | 3,10,17,24,31 | |
Sierpień | 7,14,21,28 | |
Wrzesień | 4,11,18,25 | |
Październik | 2,9,16,23,30 | |
Listopad | 6,14- sobota, 20,27 | |
Grudzień | 4,11,18,24- czwartek |
3) ZABUDOWA WIELORODZINNA POWYŻEJ 10 LOKALI MIESZKALNYCH
ORAZ NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE
Miesiąc | Dzień wywozu |
Styczeń | 2,5,9,12,16,19,23,26,30 |
Luty | 2,6,9,13,16,20,23,27 |
Marzec | 2,6,9,13,16,20,23,27,30 |
Kwiecień | 3,7- wtorek, 10,13,17,20,24,27, 30- czwartek |
Maj | 4,8,11,15,18,22,25,29 |
Czerwiec | 1,5,8,12,15,19,22,26,29 |
Lipiec | 3,6,10,13,17,20,24,27,31 |
Sierpień | 3,7,10,14,17,21,24,28,31 |
Wrzesień | 4,7,11,14,18,21,25,28 |
Październik | 2,5,9,12,16,19,23,26,30 |
Listopad | 2,6,9,13,16,20,23,27,30 |
Grudzień | 4,7,11,14,18,21,24- czwartek, 28 |
częstotliwość odbioru dwa razy w tygodniu (w poniedziałek i piątek)